1ª División 2025-2026

CA Osasuna Granada CF Málaga CF Albacete Balompie RCD Mallorca Deportivo de la Coruña Cádiz CF Real Oviedo Real Sporting de Gijón UD Almería Elche CF UD Las Palmas Extremadura UD Alcorcón Real Zaragoza CD Tenerife CD Numancia CD Lugo Rayo Majadahonda Gimnàstic de Tarragona Córdoba CF CF Reus Deportiu SAD
1.Jornada
Fecha Agosto, 15. Ago. PM Hora 21:30 Reloj
VillarealVillareal Real OviedoR. Oviedo -:-

Pretemporada 2025/2026

Partidos Confirmados

26/07 Getafe - Real Oviedo 20h, Las Rozas
06/08 Real Oviedo - Deportivo, 19h, Trofeo Emma Cuervo. Ribadeo

En el fútbol la peor ceguera es ver únicamente la pelota
Nelson Falcão
   
 Match report: Jornada 18 - Sábado, 15. Diciembre 2018 - 16:00 o'clock
Granada CF 1 - 0 Real Oviedo

Informations

Match Date:
Sábado, 15. Diciembre 2018
Time:
16:00 o'clock

Starting lineup

Portero
Delantero
Interior Izquierdo
Mediocentro
Central Derecho
Central Izquierdo
Lateral Izquierdo
Lateral Derecho

Substitutions

Granada CF
Real Oviedo SAD
Champagne
Champagne
Baldé
Baldé
Bárcenas
Bárcenas
Folch Frigota
Folch Frigota
Muñoz Jiménez
Muñoz Jiménez
Tejera Rodríguez
Tejera Rodríguez
Alanís Pantoja
Alanís Pantoja
Martínez Díez
Martínez Díez
Fernández Salas
Fernández Salas
Angresola Jiménez
Angresola Jiménez
Johanesson Pando
Johanesson Pando

Events

Time Event
89Tarjeta AmarillaReal Oviedo Tarjeta Amarilla - José María 'Mossa' Angresola Jiménez
88Went out: Real OviedoJavier 'Javi Muñoz' Muñoz Jiménez (Mediocentro)
 Substituted: Real OviedoSteven Nicanor 'Steven Prieto' Prieto Morales (Delantero) 
77Went out: Real OviedoYoel 'Bárcenas' Bárcenas (Interior Izquierdo)
 Substituted: Real OviedoJulián Omar 'Omar Ramos' Ramos Suárez (Interior Izquierdo) 
68Tarjeta AmarillaReal OviedoTarjeta Amarilla - Nereo 'Champagne' Champagne
67Went out: Real OviedoIbrahima 'Ibra' Baldé (Delantero)
 Substituted: Real OviedoJosé 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) 



Un componente para muchos deportes!
Copyright : © Fussball in Europa
Versión : 4.24.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 0.050402 ] seconds

Clasificación Porra 2024/2025

Porra 2024/2025   Seleccionar clasificación general

Clasificación Miembro Detalles Puntos Ø Predicciones Top predictions Diferencias Tendencias
1 Marcos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 1234 2.69 459 69 33 100
2 Antonio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 1196 2.65 451 55 48 101
3 llambion MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 1134 2.47 460 46 31 112
4 Blue Killer MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 1123 2.44 460 44 33 115
5 Hugo Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 1012 2.20 459 33 39 85
6 Elena Menéndez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 1000 2.23 448 37 38 79
7 Sara Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 992 2.17 457 35 35 80
8 Diego Barrio MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 959 2.15 446 32 34 84
9 Marta Menéndez Alonso MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 953 2.23 428 38 32 78
10 Raul MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 761 2.21 345 20 24 93
11 Sergio Menéndez Ramos MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 741 2.34 316 31 25 64
12 Alba Menéndez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 737 2.33 316 33 22 59
13 José Miguel Menéndez Alonso MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 689 2.18 316 21 22 73
14 Laura MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 615 2.36 261 20 28 60
15 David Cadenas machin MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 576 2.29 252 22 22 45
16 Iyán Rodriguez MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 347 2.38 146 20 5 24
17 Hugo MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 238 2.40 99 10 9 19
18 Víctor MOD_SPORTSMANAGEMENT_TOP_TIPPER_PRED_RANK_SHOW_DETAILS_OF 178 2.31 77 4 10 15
  Tabla total de participantes
En el fútbol la peor ceguera es ver únicamente la pelota
Nelson Falcão