1.Jornada




Pretemporada 2025/2026
Partidos Confirmados
26/07 Getafe - Real Oviedo 20h, Las Rozas
06/08 Real Oviedo - Deportivo, 19h, Trofeo Emma Cuervo. Ribadeo
En el fútbol la peor ceguera es ver únicamente la pelota
Nelson Falcão
Match report: Jornada 21 - Domingo, 07. Enero 2018 - 18:00 o'clock |
Informations
Match Date:
Domingo, 07. Enero 2018
Time:
18:00 o'clock
Starting lineup
Central Derecho
Portero
Central Izquierdo
Delantero
Interior Derecho
Interior Izquierdo
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Mediocentro
Substitutions
- 75. Minute
David 'David Rocha' Mateos Rocha (Mediocentro)
Patrik 'Hidi' Hidi (Mediocentro)
- 87. Minute
Miguel 'Linares' Linares Cólera (Delantero)
José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero)
- 90. Minute
Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez (Interior Izquierdo)
McDonald 'Mariga' Mariga Wanyama (Interior Izquierdo)
Events
Time | Event | |||
---|---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Héctor 'Héctor Verdés' Verdés Ortega | |
90 | ![]() | ![]() | Saúl 'Saúl Berjón' Berjón Pérez (Interior Izquierdo) | |
![]() | ![]() | McDonald 'Mariga' Mariga Wanyama (Interior Izquierdo) | ||
87 | ![]() | ![]() | Miguel 'Linares' Linares Cólera (Delantero) | |
![]() | ![]() | José 'Toché' Verdú Nicolás (Delantero) | ||
75 | ![]() | ![]() | David 'David Rocha' Mateos Rocha (Mediocentro) | |
![]() | ![]() | Patrik 'Hidi' Hidi (Mediocentro) | ||
70 | ![]() | ![]() | Gol - Aarón 'Aarón' Níguez Esclápez | |
46 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Carlos 'Carlos Hernández' Hernández Alarcón | |
23 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Christian 'Bolaño' Fernández Salas | |
13 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Juan 'Forlín' Forlín |
Clasificación Porra 2024/2025
Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
1 | Marcos | ![]() | 1234 | 2.69 | 459 | 69 | 33 | 100 |
2 | Antonio | ![]() | 1196 | 2.65 | 451 | 55 | 48 | 101 |
3 | llambion | ![]() | 1134 | 2.47 | 460 | 46 | 31 | 112 |
4 | Blue Killer | ![]() | 1123 | 2.44 | 460 | 44 | 33 | 115 |
5 | Hugo Barrio | ![]() | 1012 | 2.20 | 459 | 33 | 39 | 85 |
6 | Elena Menéndez | ![]() | 1000 | 2.23 | 448 | 37 | 38 | 79 |
7 | Sara Barrio | ![]() | 992 | 2.17 | 457 | 35 | 35 | 80 |
8 | Diego Barrio | ![]() | 959 | 2.15 | 446 | 32 | 34 | 84 |
9 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 953 | 2.23 | 428 | 38 | 32 | 78 |
10 | Raul | ![]() | 761 | 2.21 | 345 | 20 | 24 | 93 |
11 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 741 | 2.34 | 316 | 31 | 25 | 64 |
12 | Alba Menéndez | ![]() | 737 | 2.33 | 316 | 33 | 22 | 59 |
13 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 689 | 2.18 | 316 | 21 | 22 | 73 |
14 | Laura | ![]() | 615 | 2.36 | 261 | 20 | 28 | 60 |
15 | David Cadenas machin | ![]() | 576 | 2.29 | 252 | 22 | 22 | 45 |
16 | Iyán Rodriguez | ![]() | 347 | 2.38 | 146 | 20 | 5 | 24 |
17 | Hugo | ![]() | 238 | 2.40 | 99 | 10 | 9 | 19 |
18 | Víctor | ![]() | 178 | 2.31 | 77 | 4 | 10 | 15 |
Tabla total de participantes |