30.Jornada
R. Oviedo
Sevilla
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
El mejor jugador es el que pone su talento al servicio de los demás. Hay jugadores útiles, no indispensables
Marcello Lippi
| Viernes, 08. May 2026 16:00 h |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Viernes, 08. May 2026 | ||
| Hora del partido: 16:00 h | ||
| Terreno de juego: San Mamés |
Enfrentamientos directos
| Athletic de Bilbao | Estadísticas | Valencia CF |
|---|---|---|
| 50,46% | Probabilidad | 49,55% |
| 10 | Posición actual | 15 |
| 22 | Partidos | 22 |
| 7/4/11 | G/E/P (Total) | 5/8/9 |
| 5/2/4 | G/E/P (Local) | 4/5/2 |
| 2/2/7 | G/E/P (Visitante) | 1/3/7 |
| 25 | Puntos | 23 |
| 21 : 31 | Goles | 23 : 35 |
| -10 | Diferencia | -12 |
| Athletic de Bilbao - Sevilla FC 3:2 | Mejor victoria local | Valencia CF - Getafe CF 3:0 |
| Athletic de Bilbao - Real Madrid 0:3 | Peor derrota local | Valencia CF - Villareal 0:2 |
| Levante UD SAD - Athletic de Bilbao 0:2 | Mayor victoria visitante | Getafe CF - Valencia CF 0:1 |
| FC Barcelona - Athletic de Bilbao 4:0 | Peor derrota visitante | FC Barcelona - Valencia CF 6:0 |
Athletic de Bilbao vs Valencia CF
Datos de Athletic de Bilbao
| Liga | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles marcados | Goles en contra |
| Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Liga | victorias en casa | empates en casa | derrotas en casa | victorias fuera de casa | Empates fuera de casa | derrotas fuera de casa |
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resumen de los partidos por resultado y número.
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Resultado | frecuencia |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| Resultado | frecuencia |
| 2-0 | 0 |
| Resultado | frecuencia |
| 2-0 | 1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 595 | 2.72 | 219 | 32 | 18 | 53 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 588 | 2.70 | 218 | 27 | 19 | 61 |
| 3 | llambion | ![]() | 580 | 2.65 | 219 | 33 | 14 | 49 |
| 4 | Paqui Ramos | ![]() | 553 | 2.57 | 215 | 24 | 22 | 50 |
| 5 | Hector | ![]() | 551 | 2.52 | 219 | 20 | 20 | 65 |
| 6 | michi | ![]() | 542 | 2.59 | 209 | 28 | 12 | 57 |
| 7 | Alba Menéndez | ![]() | 540 | 2.51 | 215 | 25 | 15 | 55 |
| 8 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 533 | 2.48 | 215 | 21 | 21 | 52 |
| 9 | Antonio | ![]() | 528 | 2.41 | 219 | 16 | 16 | 71 |
| 10 | Víctor | ![]() | 527 | 2.65 | 199 | 28 | 10 | 56 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 506 | 2.42 | 209 | 20 | 14 | 55 |
| 12 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 504 | 2.34 | 215 | 23 | 8 | 58 |
| 13 | Elena Menéndez | ![]() | 493 | 2.36 | 209 | 19 | 14 | 53 |
| 14 | Hugo Barrio | ![]() | 482 | 2.31 | 209 | 20 | 15 | 43 |
| 15 | Diego Barrio | ![]() | 447 | 2.14 | 209 | 14 | 10 | 55 |
| 16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 411 | 2.13 | 193 | 17 | 11 | 35 |
| 17 | David Cadenas machin | ![]() | 341 | 2.37 | 144 | 15 | 8 | 35 |
| 18 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| Tabla total de participantes |























