30.Jornada
R. Oviedo
Sevilla
-:-
Copa del Rey 2025/2026
1ª Ronda
Ourense - Real Oviedo
28-30 Octubre.
Partido único
El día en que parezca que no hay mejoras por hacer será un día muy triste
Lionel Messi
| Domingo, 09. Noviembre 2025 18:30 h |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Domingo, 09. Noviembre 2025 | ||
| Hora del partido: 18:30 h | ||
| Terreno de juego: Son Moix |
Enfrentamientos directos
| RCD Mallorca | Estadísticas | Getafe CF |
|---|---|---|
| 52,43% | Probabilidad | 47,58% |
| 12 | Posición actual | 16 |
| 22 | Partidos | 22 |
| 6/6/10 | G/E/P (Total) | 6/5/11 |
| 5/4/2 | G/E/P (Local) | 3/3/5 |
| 1/2/8 | G/E/P (Visitante) | 3/2/6 |
| 24 | Puntos | 23 |
| 29 : 33 | Goles | 16 : 27 |
| -4 | Diferencia | -11 |
| RCD Mallorca - Sevilla FC 4:1 | Mejor victoria local | Getafe CF - Real Oviedo 2:0 |
| RCD Mallorca - FC Barcelona 1:2 | Peor derrota local | Getafe CF - Real Madrid 0:1 |
| Sevilla FC - RCD Mallorca 1:3 | Mayor victoria visitante | RCD Celta - Getafe CF 0:2 |
| Betis - RCD Mallorca 3:0 | Peor derrota visitante | Betis - Getafe CF 4:0 |
RCD Mallorca vs Getafe CF
Datos de RCD Mallorca
| Liga | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles marcados | Goles en contra |
| Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Segunda División | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Liga | victorias en casa | empates en casa | derrotas en casa | victorias fuera de casa | Empates fuera de casa | derrotas fuera de casa |
| Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segunda División | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Resumen de los partidos por resultado y número.
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Resultado | frecuencia |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| Resultado | frecuencia |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| Resultado | frecuencia |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación Porra 2025/2026
| Clasificación | Miembro | Detalles | Puntos | Ø | Predicciones | Top predictions | Diferencias | Tendencias |
| 1 | Marcos | ![]() | 595 | 2.72 | 219 | 32 | 18 | 53 |
| 2 | Blue Killer | ![]() | 588 | 2.70 | 218 | 27 | 19 | 61 |
| 3 | llambion | ![]() | 580 | 2.65 | 219 | 33 | 14 | 49 |
| 4 | Paqui Ramos | ![]() | 553 | 2.57 | 215 | 24 | 22 | 50 |
| 5 | Hector | ![]() | 551 | 2.52 | 219 | 20 | 20 | 65 |
| 6 | michi | ![]() | 542 | 2.59 | 209 | 28 | 12 | 57 |
| 7 | Alba Menéndez | ![]() | 540 | 2.51 | 215 | 25 | 15 | 55 |
| 8 | José Miguel Menéndez Alonso | ![]() | 533 | 2.48 | 215 | 21 | 21 | 52 |
| 9 | Antonio | ![]() | 528 | 2.41 | 219 | 16 | 16 | 71 |
| 10 | Víctor | ![]() | 527 | 2.65 | 199 | 28 | 10 | 56 |
| 11 | Sara Barrio | ![]() | 506 | 2.42 | 209 | 20 | 14 | 55 |
| 12 | Sergio Menéndez Ramos | ![]() | 504 | 2.34 | 215 | 23 | 8 | 58 |
| 13 | Elena Menéndez | ![]() | 493 | 2.36 | 209 | 19 | 14 | 53 |
| 14 | Hugo Barrio | ![]() | 482 | 2.31 | 209 | 20 | 15 | 43 |
| 15 | Diego Barrio | ![]() | 447 | 2.14 | 209 | 14 | 10 | 55 |
| 16 | Marta Menéndez Alonso | ![]() | 411 | 2.13 | 193 | 17 | 11 | 35 |
| 17 | David Cadenas machin | ![]() | 341 | 2.37 | 144 | 15 | 8 | 35 |
| 18 | Pestaña | ![]() | 295 | 2.48 | 119 | 14 | 8 | 28 |
| Tabla total de participantes |























