| Crónica del partido: |
Más información
Fecha del partido:
Sábado, 26. Octubre 2024
Fecha del partido:
16:15 h
Alineación titular
Interior Derecho
Mediocentro
Interior Izquierdo
Portero
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Central Izquierdo
Central Derecho
Delantero
Cambios
- 54. Minuto
Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo)
Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Izquierdo) - 60. Minuto
Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro)
Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediapunta) - 60. Minuto
Alberto 'Del Moral ' del Moral Saelices (Mediocentro)
Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) - 71. Minuto
Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho)
Francisco Fumaça 'Masca' Mascarenhas (Interior Derecho) - 71. Minuto
Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero)
Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero)
Eventos
| Hora | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 71 | | ![]() | Ilyas 'Chaira' Chaira Oihi (Interior Derecho) | |
| ![]() | Francisco Fumaça 'Masca' Mascarenhas (Interior Derecho) | ||
| 71 | | ![]() | Alexandre 'Alemao' Zurawski (Delantero) | |
| ![]() | Daniel George 'Paraschiv' Paraschiv (Delantero) | ||
| 66 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Kwasi Sibo 'Sibo' | |
| 60 | | ![]() | Santiago 'Santi Cazorla' Cazorla González (Mediocentro) | |
| ![]() | Alex 'Cardero' Suárez Cardero (Mediapunta) | ||
| 60 | | ![]() | Alberto 'Del Moral ' del Moral Saelices (Mediocentro) | |
| ![]() | Kwasi Sibo 'Sibo' (Mediocentro) | ||
| 54 | | ![]() | Francisco Sebastián 'Sebas Moyano' Moyano Jiménez (Interior Izquierdo) | |
| ![]() | Haissem 'Hassan' Hassan (Interior Izquierdo) | ||
| 29 | ![]() | ![]() | Tarjeta Amarilla - Abdel Rahim 'Rahim ' Alhassane Bonkano | |
























